2009-2016年发布的1010个临床路径清单
|
1010个临床路径清单 (2009-2016年发布的1010个临床路径清单) (2016年12月)中华医学会公布 |
|||
| 序号 | 病种名称 | 备注 | 公示年份 |
| 1 | 小儿气管(支气管)异物 | 2016 | |
| 2 | 性早熟 | 2016 | |
| 3 | 新生儿窒息 | 2016 | |
| 4 | 新生儿化脓性脑膜炎 | 2016 | |
| 5 | 新生儿高胆红素血症 | 2016 | |
| 6 | 新生儿低血糖症 | 2016 | |
| 7 | 儿童过敏性紫癜 | 2016 | |
| 8 | 毛细支气管炎 | 2016 | |
| 9 | 儿童支气管哮喘 | 2016 | |
| 10 | 儿童肾病综合征 | 2016 | |
| 11 | 儿童急性上呼吸道感染 | 2016 | |
| 12 | 儿童病毒性脑炎 | 2016 | |
| 13 | 母婴ABO血型不合溶血病 | 2016 | |
| 14 | 婴儿腹泻 | 2016 | |
| 15 | 急性支气管炎 | 2016 | |
| 16 | 直肠癌术前放疗 | 2016 | |
| 17 | 肺癌放疗 | 2016 | |
| 18 | 乳腺癌放疗 | 2016 | |
| 19 | 分化型甲状腺癌术后131I治疗 | 2016 | |
| 20 | 小细胞肺癌化疗 | 2016 | |
| 21 | 肾癌内科治疗 | 2016 | |
| 22 | 非小细胞肺癌化疗 | 2016 | |
| 23 | 食管癌化疗 | 2016 | |
| 24 | 结直肠癌术后化疗 | 2016 | |
| 25 | 乳腺癌辅助化疗 | 2016 | |
| 26 | 肝胆管细胞癌化疗 | 2016 | |
| 27 | 原发性肝癌经皮肝动脉化疗栓塞术(TACE) | 2016 | |
| 28 | 胃癌术后辅助化疗 | 2016 | |
| 29 | 耐多药肺结核 | 2016 | |
| 30 | 初治菌阳肺结核 | 2016 | |
| 31 | 复治肺结核 | 2016 | |
| 32 | 初治菌阴肺结核 | 2016 | |
| 33 | 儿童肺结核 | 2016 | |
| 34 | 腹股沟斜疝 | 县医院适用 | 2016 |
| 35 | 扳机指 | 县医院适用 | 2016 |
| 36 | 包茎或包皮过长 | 县医院适用 | 2016 |
| 37 | 化脓性阑尾炎 | 县医院适用 | 2016 |
| 38 | 皮脂囊肿 | 县医院适用 | 2016 |
| 39 | 脐茸 | 县医院适用 | 2016 |
| 40 | 单侧隐睾(腹股沟型) | 县医院适用 | 2016 |
| 41 | 发育性髋脱位(2岁以上) | 2016 | |
| 42 | 婴儿型先天性膈疝或膈膨升 | 2016 | |
| 43 | 先天性漏斗胸 | 2016 | |
| 44 | 先天性脐膨出 | 2016 | |
| 45 | 小儿隐匿性阴茎 | 2016 | |
| 46 | 小儿鞘膜积液 | 2016 | |
| 47 | 小儿腹股沟斜疝 | 2016 | |
| 48 | 肾母细胞瘤术后化疗 | 2016 | |
| 49 | 儿童颅骨凹陷性骨折 | 2016 | |
| 50 | 儿童房间膈缺损 | 2016 | |
| 51 | 儿童室间膈缺损 | 2016 | |
| 52 | 单侧隐睾(腹股沟型) | 2016 | |
| 53 | 先天性脑积水 | 2016 | |
| 54 | 子痫前期 | 2016 | |
| 55 | 急诊剖宫产 | 2016 | |
| 56 | 胎儿生长受限 | 2016 | |
| 57 | 妊娠剧吐 | 2016 | |
| 58 | 引产阴道分娩 | 2016 | |
| 59 | 糖尿病合并妊娠 | 2016 | |
| 60 | 妊娠相关性血栓性微血管病 | 2016 | |
| 61 | 中期妊娠引产 | 2016 | |
| 62 | 阴道胎头吸引术助产 | 2016 | |
| 63 | 产褥感染 | 县医院适用 | 2016 |
| 64 | 宫缩乏力导致产后出血 | 县医院适用 | 2016 |
| 65 | 过期妊娠 | 县医院适用 | 2016 |
| 66 | 计划性剖宫产 | 县医院适用 | 2016 |
| 67 | 胎膜早破行阴道分娩 | 县医院适用 | 2016 |
| 68 | 完全性前置胎盘 | 县医院适用 | 2016 |
| 69 | 足月胎膜早破引产阴道顺产 | 县医院适用 | 2016 |
| 70 | 阴道产钳助产 | 县医院适用 | 2016 |
| 71 | 阴道分娩因胎盘因素产后出血 | 县医院适用 | 2016 |
| 72 | 自然临产阴道分娩 | 县医院适用 | 2016 |
| 73 | 中期妊娠引产 | 县医院适用 | 2016 |
| 74 | 增生性糖尿病视网膜病变 | 2016 | |
| 75 | 翼状胬肉手术 | 2016 | |
| 76 | 眼眶肿瘤 | 2016 | |
| 77 | 眼睑肿物切除术 | 2016 | |
| 78 | 小儿睑板腺囊肿(霰粒肿)手术 | 2016 | |
| 79 | 先天性白内障 | 2016 | |
| 80 | 下睑眼袋矫正术 | 2016 | |
| 81 | 细菌性角膜炎 | 2016 | |
| 82 | 特发性黄斑裂孔 | 2016 | |
| 83 | 视网膜中央静脉阻塞 | 2016 | |
| 84 | 视神经挫伤 | 2016 | |
| 85 | 上斜视 | 2016 | |
| 86 | 缺血性视神经病变 | 2016 | |
| 87 | 麻痹性斜视 | 2016 | |
| 88 | 老年性黄斑变性 | 2016 | |
| 89 | 角膜穿通伤术后拆线 | 2016 | |
| 90 | 黄斑水肿 | 2016 | |
| 91 | 单纯硅油填充取出 | 2016 | |
| 92 | 共同性内斜视 | 2016 | |
| 93 | 倒睫手术 | 2016 | |
| 94 | 黄斑前膜 | 2016 | |
| 95 | 垂直分离性偏斜 | 2016 | |
| 96 | 部分调节性内斜视 | 2016 | |
| 97 | 并发性白内障 | 2016 | |
| 98 | 爆裂性眼眶骨折 | 2016 | |
| 99 | 外斜V征 | 2016 | |
| 100 | 无晶状体眼 | 2016 | |
| 101 | 老年性白内障 | 县医院适用 | 2016 |
| 102 | 共同性外斜视 | 2016 | |
| 103 | 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 | 2016 | |
| 104 | 间质性肺病 | 2016 | |
| 105 | 孤立肺部结节 | 2016 | |
| 106 | 社区获得性肺炎 | 县医院适用 | 2016 |
| 107 | 前交通动脉瘤开颅夹闭术 | 2016 | |
| 108 | 慢性硬膜下血肿 | 县医院适用 | 2016 |
| 109 | 脑转移瘤 | 2016 | |
| 110 | 垂体腺瘤经鼻蝶窦入路切除 | 2016 | |
| 111 | 锁骨下动脉及椎动脉起始端狭窄支架血管成形术 | 2016 | |
| 112 | 头皮肿瘤 | 2016 | |
| 113 | 椎管内肿瘤 | 2016 | |
| 114 | 脊髓脊膜膨出 | 2016 | |
| 115 | 慢性硬膜下血肿置管引流 | 2016 | |
| 116 | 创伤性急性硬脑膜下血肿 | 县医院适用 | 2016 |
| 117 | 真性红细胞增多症 | 2016 | |
| 118 | 造血干细胞移植供者 | 2016 | |
| 119 | 再生障碍性贫血(AA) | 2016 | |
| 120 | 外周T细胞淋巴瘤 | 2016 | |
| 121 | 缺铁性贫血 | 2016 | |
| 122 | 慢性粒细胞白血病慢性期 | 2016 | |
| 123 | 滤泡性淋巴瘤(初诊) | 2016 | |
| 124 | 巨幼细胞性贫血 | 2016 | |
| 125 | 霍奇金淋巴瘤 | 2016 | |
| 126 | 多发性骨髓瘤 | 2016 | |
| 127 | 弥漫大B细胞淋巴瘤(初治) | 2016 | |
| 128 | 急性髓系白血病 | 2016 | |
| 129 | 急性髓系白血病伴完全缓解 | 2016 | |
| 130 | 骨髓增殖性肿瘤 | 2016 | |
| 131 | 伯基特淋巴瘤临床路径 | 2016 | |
| 132 | 成人Ph-急性淋巴细胞白血病 | 2016 | |
| 133 | 成人纯红细胞再生障碍性贫血 | 2016 | |
| 134 | 再生障碍性贫血(AA) | 2016 | |
| 135 | 地中海贫血 | 2016 | |
| 136 | 原发性骨髓纤维化 | 2016 | |
| 137 | 原发性血小板增多症 | 2016 | |
| 138 | 成人Ph+急性淋巴细胞白血病 | 县医院适用 | 2016 |
| 139 | 成人Ph-急性淋巴细胞白血病 | 县医院适用 | 2016 |
| 140 | 成人再生障碍性贫血 | 县医院适用 | 2016 |
| 141 | 纯红细胞再生障碍性贫血 | 县医院适用 | 2016 |
| 142 | 地中海贫血 | 县医院适用 | 2016 |
| 143 | 自身免疫性溶血性贫血 | 县医院适用 | 2016 |
| 144 | 营养性贫血 | 县医院适用 | 2016 |
| 145 | 成人Ph+急性淋巴细胞白血病 | 2016 | |
| 146 | 成人急性早幼粒细胞白血病 | 2016 | |
| 147 | 成人免疫性血小板减少症 | 2016 | |
| 148 | 成人初治急性髓系白血病(AML) | 县医院适用 | 2016 |
| 149 | 成人急性早幼粒细胞白血病 | 2016 | |
| 150 | 慢性淋巴细胞白血病 | 县医院适用 | 2016 |
| 151 | 颅脑损伤恢复期康复 | 2016 | |
| 152 | 脑出血恢复期康复 | 2016 | |
| 153 | 脑梗死恢复期康复 | 2016 | |
| 154 | 人工髋关节置换术后康复 | 2016 | |
| 155 | 人工膝关节置换术后康复 | 2016 | |
| 156 | 手外伤康复 | 2016 | |
| 157 | 肢体骨折术后康复 | 2016 | |
| 158 | 腰椎间盘突出症康复 | 2016 | |
| 159 | 周围神经损伤康复 | 2016 | |
| 160 | 脊髓损伤恢复期康复 | 2016 | |
| 161 | 颈椎病康复 | 2016 | |
| 162 | 系统性红斑狼疮(无内脏及器官受累) | 2016 | |
| 163 | 强直性脊柱炎 | 2016 | |
| 164 | 类风湿性关节炎伴肺间质纤维化 | 2016 | |
| 165 | 类风湿性关节炎 | 2016 | |
| 166 | 抗磷脂综合症 | 2016 | |
| 167 | 干燥综合征伴肺间质纤维化 | 2016 | |
| 168 | 干燥综合征 | 2016 | |
| 169 | 成人Still病 | 2016 | |
| 170 | 白塞病(贝赫切特病) | 2016 | |
| 171 | 自身免疫性肝炎 | 2016 | |
| 172 | 骨关节炎 | 2016 | |
| 173 | 肉芽肿性多血管炎 | 2016 | |
| 174 | 痛风及高尿酸血症 | 2016 | |
| 175 | 显微镜下多血管炎(MPA) | 2016 | |
| 176 | 炎性肌病(多发性肌炎皮肌炎) | 2016 | |
| 177 | 原发性胆汁性肝硬化(PBC) | 2016 | |
| 178 | 系统性红斑狼疮狼疮肾炎 | 2016 | |
| 179 | 无精子症手术 | 2016 | |
| 180 | 体外冲击波碎石日间手术 | 2016 | |
| 181 | 阴茎部尿道下裂 | 2016 | |
| 182 | 输尿管内支架 | 2016 | |
| 183 | 输尿管支架管(D-J管)留置 | 2016 | |
| 184 | 肾盂积水伴输尿管狭窄/特指肾盂积水 | 2016 | |
| 185 | 尿失禁(经阴道闭孔尿道中段悬吊延长术) 手术 | 2016 | |
| 186 | 膀胱肿瘤日间手术 | 2016 | |
| 187 | 膀胱癌 | 2016 | |
| 188 | 膀胱造瘘日间手术 | 2016 | |
| 189 | 膀胱结石 | 2016 | |
| 190 | 尿潴留日间手术 | 2016 | |
| 191 | 输精管结扎术 | 2016 | |
| 192 | 精索静脉曲张 | 2016 | |
| 193 | 机器人辅助下腹腔镜肾根治性切除术临 | 2016 | |
| 194 | 机器人辅助下腹腔镜肾部分切除术 | 2016 | |
| 195 | 附睾肿物日间手术 | 2016 | |
| 196 | 附睾结节日间手术 | 2016 | |
| 197 | 睾丸鞘膜积液(成人) | 2016 | |
| 198 | 包皮过长手术 | 2016 | |
| 199 | 包茎或包皮过长日间手术 | 2016 | |
| 200 | 包茎 | 2016 | |
| 201 | 取除输尿管支架 | 2016 | |
| 202 | 睾丸肿瘤 | 2016 | |
| 203 | 肾结核 | 2016 | |
| 204 | 肾盂肿瘤 | 2016 | |
| 205 | 肾肿瘤 | 2016 | |
| 206 | 前列腺穿刺活检 | 2016 | |
| 207 | 肾盂输尿管连接部狭窄 | 2016 | |
| 208 | 腺性膀胱炎日间手术 | 2016 | |
| 209 | 精索静脉曲张 | 县医院适用 | 2016 |
| 210 | 精索鞘膜积液 | 2016 | |
| 211 | 良性前列腺增生 | 县医院适用 | 2016 |
| 212 | 肾结石 | 县医院适用 | 2016 |
| 213 | 输尿管癌 | 县医院适用 | 2016 |
| 214 | 输尿管结石 | 2016 | |
| 215 | 睾丸鞘膜积液 | 县医院适用 | 2016 |
| 216 | 食管狭窄 | 2016 | |
| 217 | 食道异物取出日间手术 | 2016 | |
| 218 | 缺血性肠病 | 2016 | |
| 219 | 急性胰腺炎(水肿型,胆源性) | 2016 | |
| 220 | 功能性肠病 | 2016 | |
| 221 | 感染性腹泻 | 2016 | |
| 222 | 非酒精性脂肪性肝病 | 2016 | |
| 223 | 急性胃炎 | 2016 | |
| 224 | 溃疡性结肠炎 | 2016 | |
| 225 | 慢性胃炎 | 2016 | |
| 226 | 克罗恩病 | 2016 | |
| 227 | 下消化道出血 | 2016 | |
| 228 | 肝硬化合并食管胃静脉曲张出血(内科治疗) | 2016 | |
| 229 | ESD/EMR术 | 2016 | |
| 230 | 肝硬化并发肝性脑病 | 县医院适用 | 2016 |
| 231 | 溃疡性结肠炎(中度) | 县医院适用 | 2016 |
| 232 | 下消化道出血 | 县医院适用 | 2016 |
| 233 | 药物性肝病 | 县医院适用 | 2016 |
| 234 | 大肠息肉 | 县医院适用 | 2016 |
| 235 | 内镜下胃息肉切除术 | 县医院适用 | 2016 |
| 236 | 肠息肉切除术后 | 2016 | |
| 237 | 胃石 | 2016 | |
| 238 | 胃食管反流病 | 2016 | |
| 239 | 消化性溃疡 | 2016 | |
| 240 | 药物性肝损伤 | 2016 | |
| 241 | 流行性腮腺炎 | 2016 | |
| 242 | 流行性感冒 | 2016 | |
| 243 | 急性乙型肝炎 | 2016 | |
| 244 | 甲型肝炎 | 2016 | |
| 245 | 急性丙型肝炎 | 2016 | |
| 246 | 慢性丙型肝炎 | 2016 | |
| 247 | 化脓性脑膜炎 | 2016 | |
| 248 | 败血症 | 2016 | |
| 249 | 乙型肝炎肝硬化代偿期 | 2016 | |
| 250 | 慢性乙型肝炎 | 2016 | |
| 251 | 手足口病 | 2016 | |
| 252 | 乙型肝炎肝硬化代偿期 | 县医院适用 | 2016 |
| 253 | 支撑喉镜下声带息肉日间手术 | 2016 | |
| 254 | 声带结节 | 2016 | |
| 255 | 鼻出血 | 2016 | |
| 256 | 急性会厌炎 | 2016 | |
| 257 | 支撑喉镜下会厌囊肿日间手术 | 2016 | |
| 258 | 耳廓假性囊肿日间手术 | 2016 | |
| 259 | 鼻前庭囊肿日间手术 | 2016 | |
| 260 | 鼻窦囊肿 | 2016 | |
| 261 | 双侧感音神经性耳聋(人工耳蜗植入) | 2016 | |
| 262 | 声带息肉 | 2016 | |
| 263 | 肾动脉狭窄 | 2016 | |
| 264 | 尿路感染 | 2016 | |
| 265 | 腹膜透析行腹膜平衡试验(PET)及透析充分性评估(KT/V) | 2016 | |
| 266 | 慢性肾炎综合征 | 2016 | |
| 267 | 腹膜透析管置入术 | 2016 | |
| 268 | 急性肾盂肾炎 | 2016 | |
| 269 | 慢性肾衰竭(CKD 5期) | 2016 | |
| 270 | 慢性肾脏病肾性骨病维生素D使用 | 2016 | |
| 271 | 慢性肾衰竭拟行血液净化治疗 | 2016 | |
| 272 | 蛋白尿、血尿待查行肾穿刺活检 | 2016 | |
| 273 | 静脉使用环磷酰胺 | 2016 | |
| 274 | 慢性肾脏病贫血 | 2016 | |
| 275 | 慢性肾衰竭腹膜透析通路 | 县医院适用 | 2016 |
| 276 | 急性肾盂肾炎 | 县医院适用 | 2016 |
| 277 | 急性药物过敏性间质性肾炎 | 2016 | |
| 278 | 慢性肾衰竭常规首次血液透析治疗临床路径 | 县医院适用 | 2016 |
| 279 | 终末期肾脏病(自体动脉-静脉内瘘成型术) | 2016 | |
| 280 | 原发性肾病综合征 | 2016 | |
| 281 | 狼疮性肾炎行肾穿刺活检 | 2016 | |
| 282 | 急慢性肾炎综合征行肾穿刺活检 | 2016 | |
| 283 | 输卵管妊娠手术治疗 | 2016 | |
| 284 | 异位妊娠甲氨蝶呤药物保守治疗 | 2016 | |
| 285 | 无痛人流术日间手术 | 2016 | |
| 286 | 无痛刮宫术日间手术 | 2016 | |
| 287 | 无痛宫腔镜检查日间手术 | 2016 | |
| 288 | 宫颈癌姑息化疗 | 2016 | |
| 289 | 宫颈癌放射治疗 | 2016 | |
| 290 | 卵巢子宫内膜异位囊肿 | 2016 | |
| 291 | 子宫脱垂 | 2016 | |
| 292 | 稽留流产 | 2016 | |
| 293 | 葡萄胎 | 2016 | |
| 294 | 子宫平滑肌瘤子宫切除手术 | 2016 | |
| 295 | 宫颈癌手术治疗 | 2016 | |
| 296 | 卵巢因素不孕宫腹腔镜手术治疗 | 2016 | |
| 297 | 子宫内膜恶性肿瘤手术治疗 | 2016 | |
| 298 | 初治的上皮性卵巢癌手术治疗 | 2016 | |
| 299 | 宫腔因素不孕宫腹腔镜手术治疗 | 2016 | |
| 300 | 输卵管因素不孕手术治疗 | 2016 | |
| 301 | 子宫内膜良性病变宫腔镜手术 | 2016 | |
| 302 | 卵巢良性肿瘤 | 2016 | |
| 303 | 输卵管妊娠手术治疗 | 县医院适用 | 2016 |
| 304 | 子宫内膜良性病变宫腔镜手术 | 县医院适用 | 2016 |
| 305 | 子宫平滑肌瘤 | 县医院适用 | 2016 |
| 306 | 子宫腺肌病 | 县医院适用 | 2016 |
| 307 | 卵巢良性肿瘤手术治疗 | 县医院适用 | 2016 |
| 308 | 宫颈癌手术治疗 | 县医院适用 | 2016 |
| 309 | 闭合伸肌腱损伤(1区) | 2016 | |
| 310 | 闭合性跟骨骨折 | 2016 | |
| 311 | 闭合性跟腱断裂 | 2016 | |
| 312 | 臂丛神经鞘瘤 | 2016 | |
| 313 | 成人髋关节先天性发育不良 | 2016 | |
| 314 | 尺骨骨折 | 2016 | |
| 315 | 尺骨撞击综合征 | 2016 | |
| 316 | 单侧掌腱膜挛缩症 | 2016 | |
| 317 | 单发掌骨骨折 | 2016 | |
| 318 | 单发跖骨骨折 | 2016 | |
| 319 | 单指狭窄性腱鞘炎临床路径 | 2016 | |
| 320 | 第一腕掌关节炎 | 2016 | |
| 321 | 多发掌骨骨折 | 2016 | |
| 322 | 多发跖骨骨折 | 2016 | |
| 323 | 恶性肿瘤骨转移 | 2016 | |
| 324 | 腓总神经卡压 | 2016 | |
| 325 | 腓总神经损伤 | 2016 | |
| 326 | 跟骨骨折 | 2016 | |
| 327 | 股骨粗隆间骨折 | 2016 | |
| 328 | 骨关节炎 | 2016 | |
| 329 | 骨肉瘤化疗 | 2016 | |
| 330 | 骨折术后内固定取出 | 2016 | |
| 331 | 踝关节侧副韧带损伤 | 2016 | |
| 332 | 踝关节软骨损伤 | 2016 | |
| 333 | 踝关节置换 | 2016 | |
| 334 | 寰枢关节脱位 | 2016 | |
| 335 | 脊柱结核 | 2016 | |
| 336 | 肩关节复发性前脱位 | 2016 | |
| 337 | 肩袖损伤 | 2016 | |
| 338 | 腱鞘囊肿 | 2016 | |
| 339 | 腱鞘炎 | 2016 | |
| 340 | 颈椎管狭窄症 | 2016 | |
| 341 | 颈椎间盘突出症 | 2016 | |
| 342 | 髋关节滑膜炎 | 2016 | |
| 343 | 髋关节镜手术 | 2016 | |
| 344 | 拇指狭窄性腱鞘炎 | 2016 | |
| 345 | 内生性软骨瘤 | 2016 | |
| 346 | 全髋关节置换 | 2016 | |
| 347 | 桡骨骨折 | 2016 | |
| 348 | 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 | 2016 | |
| 349 | 桡骨远端骨折 | 2016 | |
| 350 | 桡神经损伤 | 2016 | |
| 351 | 伸肌腱自发断裂 | 2016 | |
| 352 | 锁骨骨折 | 2016 | |
| 353 | 退变性腰椎管狭窄 | 2016 | |
| 354 | 腕尺管综合征 | 2016 | |
| 355 | 膝关节半月板损伤 | 2016 | |
| 356 | 膝关节髌骨脱位 | 2016 | |
| 357 | 膝关节骨关节病关节镜下病灶清理 | 2016 | |
| 358 | 膝关节后交叉韧带断裂 | 2016 | |
| 359 | 膝关节交叉韧带内固定异物反应 | 2016 | |
| 360 | 膝关节前交叉韧带断裂 | 2016 | |
| 361 | 膝关节置换 | 2016 | |
| 362 | 膝滑膜炎 | 2016 | |
| 363 | 新鲜稳定型舟骨骨折 | 2016 | |
| 364 | 胸腰椎骨折手术 | 2016 | |
| 365 | 胸腰椎骨折术后内固定取出术 | 2016 | |
| 366 | 胸腰椎骨质疏松性椎体压缩骨折 | 2016 | |
| 367 | 血管瘤 | 2016 | |
| 368 | 腰椎滑脱症 | 2016 | |
| 369 | 腰椎间盘突出合并不稳症 | 2016 | |
| 370 | 腰椎间盘突出症 | 2016 | |
| 371 | 肢体骨肉瘤保肢术 | 2016 | |
| 372 | 舟骨骨折 | 2016 | |
| 373 | 肘关节镜 | 2016 | |
| 374 | 肘管综合症 | 2016 | |
| 375 | 椎管内良性肿瘤 | 2016 | |
| 376 | Morton趾 | 2016 | |
| 377 | 阵发性室上性心动过速 | 2016 | |
| 378 | 稳定型冠心病 | 2016 | |
| 379 | 扩张型心肌病(CRTCRT-D) | 2016 | |
| 380 | 先天性心脏病介入治疗 | 2016 | |
| 381 | 心力衰竭 | 2016 | |
| 382 | 急性心肌梗死 | 2016 | |
| 383 | 肥厚型梗阻性心肌病 | 2016 | |
| 384 | 房室传导阻滞 | 2016 | |
| 385 | 职业性急性甲醇中毒 | 2016 | |
| 386 | 职业性急性硫化氢中毒 | 2016 | |
| 387 | 职业性急性一氧化碳中毒 | 2016 | |
| 388 | 职业性急性有机磷中毒 | 2016 | |
| 389 | 职业性慢性轻度镉中毒 | 2016 | |
| 390 | 职业性尘肺病合并社区获得性肺炎 | 2016 | |
| 391 | 职业性急性氯气中毒 | 2016 | |
| 392 | 职业性慢性正己烷中毒 | 2016 | |
| 393 | 职业性慢性铅中毒 | 2016 | |
| 394 | 职业性慢性轻度汞中毒 | 2016 | |
| 395 | 职业性急性光气中毒 | 2016 | |
| 396 | 食管癌外科治疗 | 县医院适用 | 2016 |
| 397 | 胸壁良性肿瘤 | 县医院适用 | 2016 |
| 398 | 支气管肺癌 | 县医院适用 | 2016 |
| 399 | 支气管扩张症外科治疗 | 县医院适用 | 2016 |
| 400 | 纵隔良性肿瘤外科治疗 | 县医院适用 | 2016 |
| 401 | 贲门癌外科治疗 | 县医院适用 | 2016 |
| 402 | 贲门失弛缓症外科治疗 | 县医院适用 | 2016 |
| 403 | 创伤性膈疝(无穿孔或绞榨) | 县医院适用 | 2016 |
| 404 | 贲门癌(食管-胃交界部癌)外科治疗 | 2016 | |
| 405 | 创伤性膈疝(无穿孔或绞榨) | 2016 | |
| 406 | 肺隔离症外科治疗 | 2016 | |
| 407 | 胸壁良性肿瘤外科治疗 | 2016 | |
| 408 | 手汗症外科治疗 | 2016 | |
| 409 | 支气管肺癌介入治疗 | 2016 | |
| 410 | 肺大疱外科治疗 | 2016 | |
| 411 | 尖锐湿疣 | 2016 | |
| 412 | 关节型银屑病 | 2016 | |
| 413 | 红皮病 | 2016 | |
| 414 | 甲癣 | 2016 | |
| 415 | 接触性皮炎 | 2016 | |
| 416 | 湿疹 | 2016 | |
| 417 | 丹毒 | 2016 | |
| 418 | 恶性黑色素瘤内科治疗 | 2016 | |
| 419 | 特应性皮炎 | 2016 | |
| 420 | 寻常型银屑病 | 2016 | |
| 421 | 红皮病型银屑病 | 2016 | |
| 422 | 脓疱型银屑病 | 2016 | |
| 423 | 白癜风 | 2016 | |
| 424 | 基底细胞癌 | 2016 | |
| 425 | 淋病 | 2016 | |
| 426 | 寻常痤疮 | 2016 | |
| 427 | 寻常痤疮 | 县医院适用 | 2016 |
| 428 | 足癣 | 县医院适用 | 2016 |
| 429 | 1型糖尿病 | 县医院适用 | 2016 |
| 430 | 2型糖尿病 | 县医院适用 | 2016 |
| 431 | 原发性醛固酮增多症 | 2016 | |
| 432 | 2型糖尿病(伴高危因素) | 2016 | |
| 433 | 2型糖尿病伴多并发症 | 2016 | |
| 434 | 糖尿病性周围神经病变 | 2016 | |
| 435 | 亚急性甲状腺炎 | 2016 | |
| 436 | 糖尿病足病 | 2016 | |
| 437 | 低血糖症 | 2016 | |
| 438 | 肥胖症 | 2016 | |
| 439 | 小耳畸形行Brent法耳廓再造术1期 | 2016 | |
| 440 | 小耳畸形行Brent法耳廓再造术2期 | 2016 | |
| 441 | 小耳畸形行Brent法耳廓再造术3期 | 2016 | |
| 442 | 小耳畸形扩张皮瓣法耳廓再造术1期 | 2016 | |
| 443 | 小耳畸形扩张皮瓣法耳廓再造术2期 | 2016 | |
| 444 | 小耳畸形扩张皮瓣法耳廓再造术3期 | 2016 | |
| 445 | 多指(趾)畸形 | 2016 | |
| 446 | 瘢痕切除术 | 2016 | |
| 447 | 瘢痕挛缩 | 2016 | |
| 448 | 四肢瘢痕挛缩畸形 | 2016 | |
| 449 | 体表色素痣切除缝合手术 | 2016 | |
| 450 | 腕掌侧瘢痕切除植皮手术 | 2016 | |
| 451 | 肘部线性瘢痕挛缩松解改形手术 | 2016 | |
| 452 | 轻度热力烧伤 | 2016 | |
| 453 | 面部浅二度烧伤 | 2016 | |
| 454 | 先天性乳房发育不良 | 2016 | |
| 455 | 驼峰鼻 | 2016 | |
| 456 | 男性乳房肥大症 | 2016 | |
| 457 | 先天性肌性斜颈 | 2016 | |
| 458 | 腹部脂肪堆积 | 2016 | |
| 459 | 颏后缩畸形 | 2016 | |
| 460 | 颧骨突出 | 2016 | |
| 461 | 体表巨大良性肿物 | 2016 | |
| 462 | 惊恐障碍 | 2016 | |
| 463 | 广泛性焦虑障碍 | 2016 | |
| 464 | 肢体血管瘤 | 2016 | |
| 465 | 血栓闭塞性脉管炎 | 2016 | |
| 466 | 下肢浅表脉管静脉炎和血栓静脉炎 | 2016 | |
| 467 | 下肢淋巴性水肿 | 2016 | |
| 468 | 下肢静脉机能不全 | 2016 | |
| 469 | 下肢动脉硬化闭塞症 | 2016 | |
| 470 | 髂股静脉血栓形成(非手术治疗) | 2016 | |
| 471 | 静脉曲张硬化剂注射 | 2016 | |
| 472 | 肝动脉栓塞术 | 2016 | |
| 473 | 颈部动脉狭窄 | 2016 | |
| 474 | 主动脉夹层腔内治疗 | 2016 | |
| 475 | 腹主动脉瘤腔内治疗 | 2016 | |
| 476 | 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全 | 2016 | |
| 477 | 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄 | 2016 | |
| 478 | 二尖瓣关闭不全成形修复术 | 2016 | |
| 479 | 蛛网膜下腔出血 | 2016 | |
| 480 | 重症肌无力 | 2016 | |
| 481 | 颈动脉狭窄 | 2016 | |
| 482 | 低血钾型周期性瘫痪 | 2016 | |
| 483 | 肌萎缩侧索硬化综合征 | 2016 | |
| 484 | 病毒性脑炎 | 2016 | |
| 485 | 短暂性脑缺血发作 | 2016 | |
| 486 | 多发性肌炎 | 2016 | |
| 487 | 多发性硬化 | 2016 | |
| 488 | 多系统萎缩 | 2016 | |
| 489 | 横贯性脊髓炎 | 2016 | |
| 490 | 吉兰巴雷综合征 | 2016 | |
| 491 | 颅内静脉血栓形成 | 2016 | |
| 492 | 慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病 | 2016 | |
| 493 | 脑出血 | 2016 | |
| 494 | 全面惊厥性癫痫持续状态 | 2016 | |
| 495 | 亚急性联合变性 | 2016 | |
| 496 | 颊癌(前臂皮瓣修复) | 2016 | |
| 497 | 颧骨骨折 | 2016 | |
| 498 | 下颌下腺良性肿瘤 | 2016 | |
| 499 | 舌下腺囊肿 | 2016 | |
| 500 | 上颌骨囊肿 | 2016 | |
| 501 | 上颌骨骨折治疗 | 2016 | |
| 502 | 放射性口腔粘膜炎 | 2016 | |
| 503 | 骨性III类错合正畸治疗 | 2016 | |
| 504 | 骨性II类错合正畸治疗 | 2016 | |
| 505 | 急性下颌智齿冠周炎 | 2016 | |
| 506 | 慢性牙周炎行牙周基础治疗 | 2016 | |
| 507 | 年轻恒前牙复杂冠折 | 2016 | |
| 508 | 牙性III类错合正畸治疗 | 2016 | |
| 509 | 颈部良性肿物切除术 | 2016 | |
| 510 | 后牙不可复性牙髓炎 | 县医院适用 | 2016 |
| 511 | 急性下颌智齿冠周炎 | 县医院适用 | 2016 |
