6600万,民权县人民医院新院区综合能力提升医疗设备采购项目-中标公告
SIGNA Pilot 3.0T 磁共振成交价格22593000.00元。
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:民财采招-2024-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:民权县人民医院新院区综合能力提升医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1标段划分及采购内容:共划分为5个标段; 第一标段:病床; 第二标段:护士站、治疗柜、储物柜; 第三标段:磁共振; 第四标段:直线加速器; 第五标段:其他医疗设备; 2.2供货地点:采购人指定地点。 2.3、招标控制价: 第一标段:3810784.00元 第二标段:8615896.80元 第三标段:23000000.00元 第四标段:23000000.00元 第五标段:18640000.00元 2.4、供货期限: 第一标段:签订合同后30日历天 第二标段:签订合同后50日历天 第三、四标段:签订合同后45日历天 第五标段:签订合同后45日历天(其中高压氧舱为签订合同后180日历天) 2.5、质量要求:合格 2.6、质保期:第一标段:手动病床为三年,电动病床为五年。 第二标段:两年 第三、四、五标段:一年 2.7、合同履行期限:同供货期限 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏天增,胡娜娜,解瑞峰,王红霞,黄俭,杨军(采购人代表),黄洋洋(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照最新河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知,豫招协【2023】002 号文件收取,招标代理费由中标人支付。第一标段收费金额49832元;第二标段收费金额92125元;第三标段收费金额167965元;第五标段收费金额145750元: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:455,672.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《中国政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 |
170万,龙井市人民医院 医院信息系统(HIS)采购项目竞争性磋商公告
202万,隆昌市人民医院HIS系统升级采购项目中标(成交)结果公告
84.56万,天津市静海区医院 天津市静海区医院HIS等软件系统维保服务项目公开招标公告
60万,常州市金坛区中医医院HIS系统维护费以及10万以下接口改造费用采购公告(二)
28万,烟台市蓬莱人民医院HIS系统政策性升级改造项目单一来源采购公示
300万,哈尔滨医科大学附属第一医院HIS系统维护服务(二次)单一来源公告