741万,叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目中标公告
6家公司中标为尿动力学分析仪、碳13呼气试验测试仪、胰岛素泵、超声经颅多普勒血流分析仪、经颅磁刺激仪(双位)等标的产品。
一、项目编号: ZKGSF(ZB)-20250552
二、项目名称: 叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | 
| 1 | 上海然磊医疗设备有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层B区202室 | 投标总价:778000(元) | 77.4 | 
| 2 | 新疆中睿联合贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路339号商业科技大厦1202、1203室 | 投标总价:1098000(元) | 91.49 | 
| 3 | 西安宏志益康商贸有限公司 | 陕西省西安市莲湖区东光大厦一区南8005室 | 投标总价:1059650(元) | 90.74 | 
| 4 | 陕西禄纯医疗器械有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场5幢21409室 | 投标总价:1152000(元) | 87.92 | 
| 5 | 江西吉成医疗设备有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区医药产业孵化创业园三区2号229室 | 投标总价:1495000(元) | 95.0 | 
| 6 | 新疆渡人商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路339号商业科技大厦1201、1210室 | 投标总价:927600(元) | 89.51 | 
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | 
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | 
| 1 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项一 | 尿动力学分析仪 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 1台 | 298000 | Nidoc 970A | 
| 2 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项一 | 碳13呼气试验测试仪 | 北京万联达信科仪器有限公司 | 1台 | 32000 | WLD600C 型 | 
| 3 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项一 | 胰岛素泵 | 上海微创生命科技有限公司 | 10台 | 20000 | La Fenice 火凤凰 Pro V型 | 
| 4 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项一 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 1台 | 258000 | TCD-2000T | 
| 5 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项二 | 婴儿培养箱 | 戴维 | 2台 | 42000 | YP-90AC | 
| 6 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项二 | 新生儿黄疸治疗仪 | 戴维 | 1台 | 22000 | XHZ-90S | 
| 7 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项二 | 新生儿常频一体化呼吸机 | 德尔格 | 1台 | 496000 | Babylog VN600 | 
| 8 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项二 | 新生儿高频一体化呼吸机 | 德尔格 | 1台 | 496000 | Babylog VN600 | 
| 9 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 热牙胶系统 | 得悦 | 5台 | 18600 | Meta Fill | 
| 10 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 超声喷砂洁牙机 | 锐锋 | 1台 | 18700 | PT X | 
| 11 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 牙科X射线机 | 泛泰 | 1台 | 5560 | FT-B1 | 
| 12 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 口内传感器 | 汉缔 | 1台 | 5550 | HDR-500A | 
| 13 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 牙科综合治疗椅 | 西诺 | 1台 | 77000 | S2312 | 
| 14 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 空气压缩机 | 润纳 | 1台 | 4600 | NY-400 | 
| 15 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 高频电刀 | 天策 | 1台 | 28000 | ART-E1 | 
| 16 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 局部麻醉助推仪 | 思迈欧 | 1台 | 16700 | Easy-II | 
| 17 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 种植科用牙椅 | 西诺 | 1台 | 139500 | S2318 | 
| 18 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 牙科种植机 | 精美 | 1台 | 46500 | E80 | 
| 19 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 口腔科治疗器械盒 | 百康特 | 1台 | 64540 | 型号:①内提升工具箱、外提升工具箱(A.1 TSI 型:TSS2M系列、TS2S系列、TS3S系列、GSCS35、GSCS40S-G、GSSMY、GSSSG等(详见注册证))、②骨皮开工具盒、导板工具盒,种植工具盒(TRφ3.3x30手用丝攻③种植器械手术包(吸唾管:Ф4X180mm、手术刀柄:直,8mm、牙龈分离器:4/5mm | 
| 20 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项三 | 肺功能测试 | 美好创亿 | 1台 | 560000 | MeAir 9000、Menox3000 | 
| 21 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项四 | 移动平板DR | 安健 | 1台 | 793000 | MTM500-A | 
| 22 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项四 | 超声波骨密度分析仪 | 悦琦创通 | 1台 | 166000 | BMD-C | 
| 23 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项四 | 体外冲击波治疗仪 | 河南翔宇 | 1台 | 128000 | XY-K-MEDICAL-A | 
| 24 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项四 | 血管内瘘治疗仪 | 深圳普门 | 1台 | 65000 | Lifowave-9350A Pro | 
| 25 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 上肢关节CPM | 北京洁祥 | 1台 | 90000 | CPM-S1 | 
| 26 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 膝关节CPM | 北京洁祥 | 1台 | 70000 | CPM-L1 | 
| 27 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 踝关节CPM | 北京洁祥 | 1台 | 109000 | CPM-A1 | 
| 28 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 加压冷热敷治疗仪 | 河南煜博 | 1台 | 40000 | TEMP210 | 
| 29 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 红外偏振光治疗仪 | 广州龙之杰 | 1台 | 72000 | LGT-3600A | 
| 30 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 重锤式髋关节训练仪 | 常州璟诚 | 1台 | 4000 | JC-KGJ-01 | 
| 31 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 中药熏蒸治疗系统 | 江苏兴鑫 | 1台 | 40000 | YZC-IV | 
| 32 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 神经和肌肉电刺激仪 | 广州龙之杰 | 2台 | 35000 | LGT-2320D | 
| 33 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 经颅磁刺激仪(双位) | 武汉依维诺 | 1台 | 680000 | MagTD40 | 
| 34 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 体外冲击波治疗仪 | 广州龙之杰 | 1台 | 270000 | LGT-2510LS | 
| 35 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项五 | 微波治疗仪 | 成都恒波 | 1台 | 50000 | HB-W-L | 
| 36 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项六 | 注射泵(四通 道) | 麦科田 | 1 台 | 18000 | AP-30Ex | 
| 37 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项六 | 护理车 | 华奥 | 1 台 | 1800 | HA-TC043 | 
| 38 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项六 | 床旁监护仪 | 理邦 | 9 台 | 25000 | iX12 | 
| 39 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项六 | 多体位医用诊疗床 | 华奥 | 4 台 | 3200 | ZCC010 | 
| 40 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项六 | 多导睡眠监测仪 | 神踪 | 1 台 | 160000 | PSM-E | 
| 41 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项六 | 麻醉机(带监护仪) | 德尔格 | 1 台 | 297000 | A300 | 
| 42 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项六 | 麻醉机内部回路消毒机 | 圣宁 | 1 台 | 158000 | SN-803-A1 | 
| 43 | 叶城县人民医院叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目标项六 | 超声波清洗机 | 白象 | 1 台 | 55000 | UW600M | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庄桂花,何若斌,王玉梅,王清,李兴华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知(计价格[2002]1980号)及《招标代理服务收费有关问题》(发改办价格〔2003〕857号文)中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。 2.代理服务收费金额(元):94435.15
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
                                            
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
72万,凤冈县人民医院及医共体分院审方中心信息化建设项目的竞争性磋商公告
199万,昆明医科大学第一附属医院智能采血管理系统采购项目(二次)中标公告
154万,佛山市三水区人民医院医院信息系统年度维护服务中标公告
1800万,长春中医药大学附属医院磁共振成像系统采购项目招标公告
170万,龙井市人民医院 医院信息系统(HIS)采购项目竞争性磋商公告
202万,隆昌市人民医院HIS系统升级采购项目中标(成交)结果公告