本产品由聚乙醇酸为主要原料的可吸收性外科缝线与不锈钢材料制成的医用缝合针组成,缝线表面采用聚乙内脂和硬脂酸钙涂层,有染色与未染色两种,染色线采用美国FDA认可的D&C Violet No.2进行染色。
可吸收性外科缝线采用铝箔袋包装并密封,经环氧乙烷灭菌处理,并经各项性能检测合格后,供应给医疗单位或个人使用。灭菌后可吸收性外科缝线后作为无菌产品,只限于一次使用,用后应予以销毁。
货号 | 针型 | 针类 | 弧形 | 弧长 | 缝针规格 | 线长 | 材质 | 缝线规格 |
(毫米) | (厘米) | |||||||
3LY005 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 36 | 11 × 23 | 90 | 多股编织紫色 | 1 |
3LY006 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 40 | 11 × 28 | 90 | 多股编织紫色 | 1 |
3LY012 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 36 | 10 × 23 | 90 | 多股编织紫色 | 0 |
3LY015 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 40 | 11 × 28 | 90 | 多股编织紫色 | 0 |
3LY024 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 36 | 10 × 23 | 90 | 多股编织紫色 | 2/0 |
3LY025 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 40 | 10 × 28 | 90 | 多股编织紫色 | 2/0 |
3LY028 | 圆针 | 单针 | 3/8 弧 | 20 | 7 × 17 | 75 | 多股编织紫色 | 3/0 |
3LY036 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 36 | 8 × 23 | 75 | 多股编织紫色 | 3/0 |
3LY037 | 圆针 | 单针 | 3/8 弧 | 12 | 6 × 10 | 75 | 多股编织紫色 | 4/0 |
3LY045 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 22 | 6 × 14 | 75 | 多股编织紫色 | 4/0 |
3LY051 | 圆针 | 单针 | 3/8 弧 | 13 | 4 × 11 | 75 | 多股编织紫色 | 5/0 |
3LY055 | 圆针 | 单针 | 1/2 弧 | 12 | 3 × 8 | 60 | 多股编织紫色 | 6/0 |
3LF073 | 反角针 | 单针 | 1/2 弧 | 26 | 7 × 17 | 75 | 多股编织紫色 | 3/0 |
3LF075 | 反角针 | 单针 | 3/8 弧 | 18 | 6 × 16 | 75 | 多股编织紫色 | 4/0 |
3LF076 | 反角针 | 单针 | 3/8 弧 | 24 | 7 × 20 | 75 | 多股编织紫色 | 4/0 |
3LF080 | 反角针 | 单针 | 3/8 弧 | 16 | 4 × 13 | 75 | 多股编织紫色 | 5/0 |
58万,仁寿县妇幼保健院医院HIS系统接口改造服务中标(成交)结果公告
29.8万,禄劝彝族苗族自治县第一人民医院HIS系统维保单一来源采购公告
不足三家,南京脑科医院省卫生健康云临检互认平台LIS接口开发服务终止公告
38.5万,千阳中医医院部署采购国家传染病智能监测预警软件系统及检验信息系统(LIS)项目竞争性磋商公告
741万,叶城县人民医院第三批医疗设备采购项目中标公告
900万,中山大学附属肿瘤医院2025-2027年度委托检验项目招标公告